Sportangebot Sankt Augustin
| Basketball | |||
| Mittwochs | 20:30 - 22:00 | MZÜ MÜ | Hanno Bohnert |
Jazz-Dance | |||
| Dienstags | 19:00 - 20:00 | AEG G2 * | Anton S. |
| Modern Ballett |
| ||
| Donnerstags | 17:30 - 18:30 | AEG G2 *1 | Anton S. |
| Bauchtanz | |||
| Mittwochs | 18:00 - 19:00 | AEGG2*2 | Esra Karakoc |
| Aerobic | |||
| Dienstags | 18:00 - 19:00 | AEG G2 | Alexander Findeisen |
| Volleyball | |||
| Mittwochs | 18:30 - 20:00 | TH MÜ | Andreas Spenke |
| Badminton | |||
| Dienstags | 18:00 - 20:00 | SZ Menden | Christoph Krienen und |
| Alexander Rheinhard | |||
| Krafttraining | |||
| Montags | 20:00 - 22:00 | KR RSG | Jens Philippen |
| Dienstags | 20:00 - 22:00 | KR RSG | Kay Zaddach |
| Donnerstags | 20:00 - 22:00 | KR RSG | Heiko Bergmaier |
| Fußball (Indoor) | |||
| Mittwochs | 17:00 - 18:00 | SZ Menden | Ralf Meyer |
| Fußball (Outdoor) | |||
| Montags | 19:30 - 21:30 | SZ Menden | Sebastian Mörs |
| Bedeutung der Abkürzungen: | |||
| * ab den 06.04.2010 | |||
| *1 ab den 01.04.2010 | |||
| *2 ab den 07.04.2010 | |||
| MZH MÜ = Mehrzweckhalle Mülldorf, Bonnerstr. 102, 53757 Sankt Augustin | |||
| AEG G2 = Sportzentrum Sankt-Augustin Niederpleis, Gymnastikhalle 2, Alte Marktstr. 7, 53757 Sankt Augustin | |||
| TH MÜ = Turnhalle Mülldorf, Schiffsstraße, 53757 Sankt Augustin | |||
| SPL Menden = Sportplatz Menden Süd, Auf dem Acker, 53757 Sankt Augustin (Outdoorveranstaltung) | |||
| SZ Menden = Sportzentrum Menden, Siegstr. 119, 53757 Sankt Augustin | |||
| KR RSG = Kraftraum Rhein-Sieg Gymnasium, An der Post 80, 53757 Sankt Augustin | |||
| SZ SA = Sportzentrum Sankt Augustin, An der Post 80, 53757 Sankt Augustin | |||

